Açıklama
| GPU Mimarisi | GCN 2.0 |
| Akış İşlemcileri (Stream Processors) | 2,816 |
| İşlem Birimleri (Compute Units) | 44 |
| Tek Hassasiyet (FP32) Performansı | 5.24 TFLOPS |
| Çift Hassasiyet (FP64) Performansı | 2.62 TFLOPS |
| GPU Belleği | 32 GB GDDR5 |
| Bellek Arayüzü | 512-bit |
| Bellek Bant Genişliği | 320 GB/s |
| Sistem Arayüzü | PCIe® 3.0 x16 |
| Ekran Bağlantıları | Yok (Headless) |
| Toplam Kart Gücü (TDP) | 275W |
| Harici Güç Konnektörleri | 1x 6-Pin + 1x 8-Pin |
| Form Faktörü | Tam Yükseklik, Çift Slot |
| Soğutma | Pasif |
| Üretici Kodu | 100-505982 |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.