Description
Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine özel olarak ithal edilmektedir. Ürünler sıfır, kapalı kutulu ve adınıza faturalıdır. Teslimat süresi ortalama 7 iş günüdür. Tüm ürünler 2 yıl ithalatçı firma garantisi altında olup, belirtilen fiyatlara KDV dahildir.
| GPU Mimarisi | NVIDIA Ampere |
| GPU Belleği | 48 GB GDDR6 (ECC ile) |
| NVIDIA CUDA® Çekirdekleri | 10,752 |
| NVIDIA Tensor Çekirdekleri | 336 (3. Nesil) |
| NVIDIA RT Çekirdekleri | 84 (2. Nesil) |
| Tek Hassasiyet Performansı | 38.7 TFLOPS |
| RT Çekirdek Performansı | 75.6 TFLOPS |
| Tensor Performansı | 309.7 TFLOPS |
| Bellek Arayüzü | 384-bit |
| Bellek Bant Genişliği | 768 GB/s |
| NVIDIA NVLink | İki NVIDIA RTX A6000 GPU’yu bağlar |
| NVIDIA NVLink Bant Genişliği | 112.5 GB/s (çift yönlü) |
| Sistem Arayüzü | PCIe 4.0 x16 |
| Güç Tüketimi | Toplam Kart Gücü: 300 W |
| Termal Çözüm | Aktif |
| Form Faktörü | 4.4” Y x 10.5” U, Çift Slot, Tam Yükseklik |
| Ekran Bağlantıları | 4x DisplayPort 1.4a |
| Maks. Eş Zamanlı Ekran | 4x 4096 x 2160 @ 120 Hz 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz |
| Güç Konnektörü | 1x 8-pin CPU |
| Video Motorları (Encode/Decode) | 1x encode, 2x decode (+AV1 decode) |
| VR Desteği | Evet |
| vGPU Yazılım Desteği | NVIDIA vPC/vApps, NVIDIA RTX Sanal İş İstasyonu |
| Grafik API’leri | DirectX 12 Ultimate, Shader Model 6.6, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 |
| Hesaplama API’leri | CUDA 11.6, DirectCompute, OpenCL 3.0 |
| Üretici Kodu | 900-5G133-2200-000 |




Reviews
There are no reviews yet.